期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303979 | 06 | 杀大单 | |||
3303978 | 02:54 | 0+2+6=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3303977 | 02:50 | 6+8+4=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3303976 | 02:47 | 8+5+6=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3303975 | 02:43 | 2+4+5=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3303974 | 02:40 | 8+1+6=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3303973 | 02:36 | 7+6+2=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3303972 | 02:33 | 7+2+3=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3303971 | 02:29 | 7+5+0=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3303970 | 02:26 | 7+5+6=18 | 05 | 杀大双 | 错 |
3303969 | 02:22 | 3+6+4=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3303968 | 02:19 | 7+0+8=15 | 25 | 杀小双 | 对 |
3303967 | 02:15 | 9+4+0=13 | 26 | 杀小单 | 错 |
3303966 | 02:12 | 9+6+8=23 | 01 | 杀大双 | 对 |
3303965 | 02:08 | 0+6+0=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3303964 | 02:05 | 1+7+0=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303978 | 08 | 小 | 双 | ||
3303977 | 18 | 大 | 双 | ||
3303976 | 19 | 大 | 单 | ||
3303975 | 11 | 小 | 单 | ||
3303974 | 15 | 大 | 单 | ||
3303973 | 15 | 大 | 单 | ||
3303972 | 12 | 小 | 双 | ||
3303971 | 12 | 小 | 双 | ||
3303970 | 18 | 大 | 双 | ||
3303969 | 13 | 小 | 单 | ||
3303968 | 15 | 大 | 单 | ||
3303967 | 13 | 小 | 单 | ||
3303966 | 23 | 大 | 单 | ||
3303965 | 06 | 小 | 双 | ||
3303964 | 08 | 小 | 双 | ||
3303963 | 16 | 大 | 双 | ||
3303962 | 12 | 小 | 双 | ||
3303961 | 13 | 小 | 单 | ||
3303960 | 17 | 大 | 单 | ||
3303959 | 06 | 小 | 双 | ||
3303958 | 06 | 小 | 双 | ||
3303957 | 08 | 小 | 双 | ||
3303956 | 07 | 小 | 单 | ||
3303955 | 12 | 小 | 双 | ||
3303954 | 13 | 小 | 单 | ||
3303953 | 13 | 小 | 单 | ||
3303952 | 12 | 小 | 双 | ||
3303951 | 16 | 大 | 双 | ||
3303950 | 09 | 小 | 单 | ||
3303949 | 15 | 大 | 单 | ||
3303948 | 08 | 小 | 双 | ||
3303947 | 16 | 大 | 双 | ||
3303946 | 13 | 小 | 单 | ||
3303945 | 23 | 大 | 单 | ||
3303944 | 20 | 大 | 双 | ||
3303943 | 14 | 大 | 双 | ||
3303942 | 08 | 小 | 双 | ||
3303941 | 16 | 大 | 双 | ||
3303940 | 14 | 大 | 双 | ||
3303939 | 16 | 大 | 双 | ||
3303938 | 11 | 小 | 单 | ||
3303937 | 18 | 大 | 双 | ||
3303936 | 11 | 小 | 单 | ||
3303935 | 04 | 小 | 双 | ||
3303934 | 14 | 大 | 双 | ||
3303933 | 06 | 小 | 双 | ||
3303932 | 20 | 大 | 双 | ||
3303931 | 01 | 小 | 单 | ||
3303930 | 08 | 小 | 双 | ||
3303929 | 11 | 小 | 单 |
400期内,08共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出06 06 15 14 01 11 07 13 11 06 |