期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303970 | 09 | 小 单 | |||
3303969 | 02:22 | 3+6+4=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3303968 | 02:19 | 7+0+8=15 | 25 | 大 单 | 对 |
3303967 | 02:15 | 9+4+0=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3303966 | 02:12 | 9+6+8=23 | 06 | 小 双 | 错 |
3303965 | 02:08 | 0+6+0=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3303964 | 02:05 | 1+7+0=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3303963 | 02:01 | 2+8+6=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3303962 | 01:58 | 7+3+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3303961 | 01:54 | 1+6+6=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3303960 | 01:51 | 5+9+3=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3303959 | 01:47 | 1+0+5=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3303958 | 01:44 | 2+2+2=06 | 06 | 小 双 | 对 |
3303957 | 01:40 | 0+3+5=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3303956 | 01:37 | 0+4+3=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3303955 | 01:33 | 3+4+5=12 | 02 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303969 | 13 | 小 | 单 | ||
3303968 | 15 | 大 | 单 | ||
3303967 | 13 | 小 | 单 | ||
3303966 | 23 | 大 | 单 | ||
3303965 | 06 | 小 | 双 | ||
3303964 | 08 | 小 | 双 | ||
3303963 | 16 | 大 | 双 | ||
3303962 | 12 | 小 | 双 | ||
3303961 | 13 | 小 | 单 | ||
3303960 | 17 | 大 | 单 | ||
3303959 | 06 | 小 | 双 | ||
3303958 | 06 | 小 | 双 | ||
3303957 | 08 | 小 | 双 | ||
3303956 | 07 | 小 | 单 | ||
3303955 | 12 | 小 | 双 | ||
3303954 | 13 | 小 | 单 | ||
3303953 | 13 | 小 | 单 | ||
3303952 | 12 | 小 | 双 | ||
3303951 | 16 | 大 | 双 | ||
3303950 | 09 | 小 | 单 | ||
3303949 | 15 | 大 | 单 | ||
3303948 | 08 | 小 | 双 | ||
3303947 | 16 | 大 | 双 | ||
3303946 | 13 | 小 | 单 | ||
3303945 | 23 | 大 | 单 | ||
3303944 | 20 | 大 | 双 | ||
3303943 | 14 | 大 | 双 | ||
3303942 | 08 | 小 | 双 | ||
3303941 | 16 | 大 | 双 | ||
3303940 | 14 | 大 | 双 | ||
3303939 | 16 | 大 | 双 | ||
3303938 | 11 | 小 | 单 | ||
3303937 | 18 | 大 | 双 | ||
3303936 | 11 | 小 | 单 | ||
3303935 | 04 | 小 | 双 | ||
3303934 | 14 | 大 | 双 | ||
3303933 | 06 | 小 | 双 | ||
3303932 | 20 | 大 | 双 | ||
3303931 | 01 | 小 | 单 | ||
3303930 | 08 | 小 | 双 | ||
3303929 | 11 | 小 | 单 | ||
3303928 | 08 | 小 | 双 | ||
3303927 | 19 | 大 | 单 | ||
3303926 | 11 | 小 | 单 | ||
3303925 | 17 | 大 | 单 | ||
3303924 | 16 | 大 | 双 | ||
3303923 | 12 | 小 | 双 | ||
3303922 | 10 | 小 | 双 | ||
3303921 | 21 | 大 | 单 | ||
3303920 | 15 | 大 | 单 |
400期内,13共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
13后开出15 12 12 13 16 06 09 19 14 09 |