期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304039 | 06 | 小 | |||
3304038 | 06:24 | 0+2+6=08 | 16 | 大 | 错 |
3304037 | 06:20 | 4+0+6=10 | 16 | 大 | 错 |
3304036 | 06:17 | 1+1+3=05 | 20 | 大 | 错 |
3304035 | 06:13 | 5+5+8=18 | 06 | 小 | 错 |
3304034 | 06:10 | 3+0+8=11 | 16 | 大 | 错 |
3304033 | 06:06 | 4+4+0=08 | 16 | 大 | 错 |
3304032 | 06:03 | 7+0+2=09 | 19 | 大 | 错 |
3304031 | 05:59 | 7+4+3=14 | 18 | 大 | 对 |
3304030 | 05:56 | 8+8+8=24 | 24 | 大 | 对 |
3304029 | 05:52 | 6+2+5=13 | 16 | 大 | 错 |
3304028 | 05:49 | 9+5+4=18 | 15 | 大 | 对 |
3304027 | 05:45 | 0+7+3=10 | 19 | 大 | 错 |
3304026 | 05:42 | 3+4+0=07 | 12 | 小 | 对 |
3304025 | 05:38 | 3+0+0=03 | 09 | 小 | 对 |
3304024 | 05:35 | 5+6+6=17 | 08 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304038 | 08 | 小 | 双 | ||
3304037 | 10 | 小 | 双 | ||
3304036 | 05 | 小 | 单 | ||
3304035 | 18 | 大 | 双 | ||
3304034 | 11 | 小 | 单 | ||
3304033 | 08 | 小 | 双 | ||
3304032 | 09 | 小 | 单 | ||
3304031 | 14 | 大 | 双 | ||
3304030 | 24 | 大 | 双 | ||
3304029 | 13 | 小 | 单 | ||
3304028 | 18 | 大 | 双 | ||
3304027 | 10 | 小 | 双 | ||
3304026 | 07 | 小 | 单 | ||
3304025 | 03 | 小 | 单 | ||
3304024 | 17 | 大 | 单 | ||
3304023 | 11 | 小 | 单 | ||
3304022 | 08 | 小 | 双 | ||
3304021 | 15 | 大 | 单 | ||
3304020 | 13 | 小 | 单 | ||
3304019 | 09 | 小 | 单 | ||
3304018 | 10 | 小 | 双 | ||
3304017 | 18 | 大 | 双 | ||
3304016 | 17 | 大 | 单 | ||
3304015 | 07 | 小 | 单 | ||
3304014 | 06 | 小 | 双 | ||
3304013 | 14 | 大 | 双 | ||
3304012 | 19 | 大 | 单 | ||
3304011 | 13 | 小 | 单 | ||
3304010 | 09 | 小 | 单 | ||
3304009 | 08 | 小 | 双 | ||
3304008 | 22 | 大 | 双 | ||
3304007 | 18 | 大 | 双 | ||
3304006 | 21 | 大 | 单 | ||
3304005 | 13 | 小 | 单 | ||
3304004 | 21 | 大 | 单 | ||
3304003 | 16 | 大 | 双 | ||
3304002 | 19 | 大 | 单 | ||
3304001 | 10 | 小 | 双 | ||
3304000 | 17 | 大 | 单 | ||
3303999 | 16 | 大 | 双 | ||
3303998 | 11 | 小 | 单 | ||
3303997 | 09 | 小 | 单 | ||
3303996 | 21 | 大 | 单 | ||
3303995 | 13 | 小 | 单 | ||
3303994 | 19 | 大 | 单 | ||
3303993 | 10 | 小 | 双 | ||
3303992 | 15 | 大 | 单 | ||
3303991 | 12 | 小 | 双 | ||
3303990 | 08 | 小 | 双 | ||
3303989 | 15 | 大 | 单 |
400期内,08共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出11 11 09 12 24 06 06 15 14 01 |