期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304028 | 15 | 单 | |||
3304027 | 05:45 | 0+7+3=10 | 19 | 单 | 错 |
3304026 | 05:42 | 3+4+0=07 | 12 | 双 | 错 |
3304025 | 05:38 | 3+0+0=03 | 09 | 单 | 对 |
3304024 | 05:35 | 5+6+6=17 | 08 | 双 | 错 |
3304023 | 05:31 | 0+8+3=11 | 07 | 单 | 对 |
3304022 | 05:28 | 3+4+1=08 | 15 | 单 | 错 |
3304021 | 05:24 | 7+5+3=15 | 17 | 单 | 对 |
3304020 | 05:21 | 3+5+5=13 | 04 | 双 | 错 |
3304019 | 05:17 | 1+3+5=09 | 15 | 单 | 对 |
3304018 | 05:14 | 5+1+4=10 | 08 | 双 | 对 |
3304017 | 05:10 | 6+3+9=18 | 15 | 单 | 错 |
3304016 | 05:07 | 9+7+1=17 | 10 | 双 | 错 |
3304015 | 05:03 | 1+1+5=07 | 10 | 双 | 错 |
3304014 | 05:00 | 0+3+3=06 | 14 | 双 | 对 |
3304013 | 04:56 | 5+4+5=14 | 20 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304027 | 10 | 小 | 双 | ||
3304026 | 07 | 小 | 单 | ||
3304025 | 03 | 小 | 单 | ||
3304024 | 17 | 大 | 单 | ||
3304023 | 11 | 小 | 单 | ||
3304022 | 08 | 小 | 双 | ||
3304021 | 15 | 大 | 单 | ||
3304020 | 13 | 小 | 单 | ||
3304019 | 09 | 小 | 单 | ||
3304018 | 10 | 小 | 双 | ||
3304017 | 18 | 大 | 双 | ||
3304016 | 17 | 大 | 单 | ||
3304015 | 07 | 小 | 单 | ||
3304014 | 06 | 小 | 双 | ||
3304013 | 14 | 大 | 双 | ||
3304012 | 19 | 大 | 单 | ||
3304011 | 13 | 小 | 单 | ||
3304010 | 09 | 小 | 单 | ||
3304009 | 08 | 小 | 双 | ||
3304008 | 22 | 大 | 双 | ||
3304007 | 18 | 大 | 双 | ||
3304006 | 21 | 大 | 单 | ||
3304005 | 13 | 小 | 单 | ||
3304004 | 21 | 大 | 单 | ||
3304003 | 16 | 大 | 双 | ||
3304002 | 19 | 大 | 单 | ||
3304001 | 10 | 小 | 双 | ||
3304000 | 17 | 大 | 单 | ||
3303999 | 16 | 大 | 双 | ||
3303998 | 11 | 小 | 单 | ||
3303997 | 09 | 小 | 单 | ||
3303996 | 21 | 大 | 单 | ||
3303995 | 13 | 小 | 单 | ||
3303994 | 19 | 大 | 单 | ||
3303993 | 10 | 小 | 双 | ||
3303992 | 15 | 大 | 单 | ||
3303991 | 12 | 小 | 双 | ||
3303990 | 08 | 小 | 双 | ||
3303989 | 15 | 大 | 单 | ||
3303988 | 10 | 小 | 双 | ||
3303987 | 07 | 小 | 单 | ||
3303986 | 18 | 大 | 双 | ||
3303985 | 10 | 小 | 双 | ||
3303984 | 05 | 小 | 单 | ||
3303983 | 15 | 大 | 单 | ||
3303982 | 19 | 大 | 单 | ||
3303981 | 10 | 小 | 双 | ||
3303980 | 14 | 大 | 双 | ||
3303979 | 24 | 大 | 双 | ||
3303978 | 08 | 小 | 双 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出09 19 19 15 18 19 12 07 10 18 |