期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304077 | 24 | 大 | |||
3304076 | 08:37 | 2+3+8=13 | 13 | 小 | 对 |
3304075 | 08:33 | 8+3+9=20 | 14 | 大 | 对 |
3304074 | 08:30 | 9+8+4=21 | 23 | 大 | 对 |
3304073 | 08:26 | 1+4+1=06 | 25 | 大 | 错 |
3304072 | 08:23 | 6+1+7=14 | 17 | 大 | 对 |
3304071 | 08:19 | 2+0+7=09 | 14 | 大 | 错 |
3304070 | 08:16 | 8+3+9=20 | 16 | 大 | 对 |
3304069 | 08:12 | 9+0+6=15 | 22 | 大 | 对 |
3304068 | 08:09 | 9+3+3=15 | 17 | 大 | 对 |
3304067 | 08:05 | 4+1+7=12 | 14 | 大 | 错 |
3304066 | 08:02 | 9+3+7=19 | 15 | 大 | 对 |
3304065 | 07:58 | 3+3+5=11 | 17 | 大 | 错 |
3304064 | 07:55 | 1+4+1=06 | 20 | 大 | 错 |
3304063 | 07:51 | 8+4+5=17 | 14 | 大 | 对 |
3304062 | 07:48 | 4+1+4=09 | 07 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304076 | 13 | 小 | 单 | ||
3304075 | 20 | 大 | 双 | ||
3304074 | 21 | 大 | 单 | ||
3304073 | 06 | 小 | 双 | ||
3304072 | 14 | 大 | 双 | ||
3304071 | 09 | 小 | 单 | ||
3304070 | 20 | 大 | 双 | ||
3304069 | 15 | 大 | 单 | ||
3304068 | 15 | 大 | 单 | ||
3304067 | 12 | 小 | 双 | ||
3304066 | 19 | 大 | 单 | ||
3304065 | 11 | 小 | 单 | ||
3304064 | 06 | 小 | 双 | ||
3304063 | 17 | 大 | 单 | ||
3304062 | 09 | 小 | 单 | ||
3304061 | 12 | 小 | 双 | ||
3304060 | 08 | 小 | 双 | ||
3304059 | 12 | 小 | 双 | ||
3304058 | 10 | 小 | 双 | ||
3304057 | 19 | 大 | 单 | ||
3304056 | 16 | 大 | 双 | ||
3304055 | 02 | 小 | 双 | ||
3304054 | 18 | 大 | 双 | ||
3304053 | 16 | 大 | 双 | ||
3304052 | 10 | 小 | 双 | ||
3304051 | 25 | 大 | 单 | ||
3304050 | 18 | 大 | 双 | ||
3304049 | 13 | 小 | 单 | ||
3304048 | 03 | 小 | 单 | ||
3304047 | 14 | 大 | 双 | ||
3304046 | 13 | 小 | 单 | ||
3304045 | 12 | 小 | 双 | ||
3304044 | 17 | 大 | 单 | ||
3304043 | 09 | 小 | 单 | ||
3304042 | 10 | 小 | 双 | ||
3304041 | 12 | 小 | 双 | ||
3304040 | 20 | 大 | 双 | ||
3304039 | 10 | 小 | 双 | ||
3304038 | 08 | 小 | 双 | ||
3304037 | 10 | 小 | 双 | ||
3304036 | 05 | 小 | 单 | ||
3304035 | 18 | 大 | 双 | ||
3304034 | 11 | 小 | 单 | ||
3304033 | 08 | 小 | 双 | ||
3304032 | 09 | 小 | 单 | ||
3304031 | 14 | 大 | 双 | ||
3304030 | 24 | 大 | 双 | ||
3304029 | 13 | 小 | 单 | ||
3304028 | 18 | 大 | 双 | ||
3304027 | 10 | 小 | 双 |
400期内,13共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【25】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【14】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出18 14 24 15 19 21 21 18 15 12 |